Menu
Saense
  • Início
  • Artigos
    • Todos os artigos
    • Artigos mais lidos na semana
    • Artigos mais lidos nos últimos 30 dias
    • Os 20 artigos mais lidos
  • Notícias
    • Todas as notícias
    • Notícias mais lidas na semana
    • Notícias mais lidas nos últimos 30 dias
    • As 20 notícias mais lidas
  • Autores
  • Fontes
  • Sobre
  • Contate-nos
Saense
Search
Saense
Saense
  • Início
  • Artigos
    • Todos os artigos
    • Artigos mais lidos na semana
    • Artigos mais lidos nos últimos 30 dias
    • Os 20 artigos mais lidos
  • Notícias
    • Todas as notícias
    • Notícias mais lidas na semana
    • Notícias mais lidas nos últimos 30 dias
    • As 20 notícias mais lidas
  • Autores
  • Fontes
  • Sobre
  • Contate-nos

AS 20 NOTÍCIAS MAIS LIDAS

  • Droga para controle do colesterol tem ação contra caquexia associada ao câncer 1.7k visualizações | por Agência FAPESP
  • Como a anomalia magnética do Atlântico Sul influencia a radiação cósmica 1.5k visualizações | por Agência FAPESP
  • Pesquisadoras da UFC desenvolvem ativo cosmético sustentável que esfolia a pele e corrige manchas 1.4k visualizações | por UFC
  • Mecanismos de resistência do carrapato bovino a pesticidas 1.4k visualizações | por Agência FAPESP
  • Curativo nanotecnológico para ferimentos crônicos 1.4k visualizações | por LNLS
  • Fixando corantes naturais a tecidos 1.3k visualizações | por LNLS
  • Aprimorando tecnologia de ventilação artificial para pacientes em tratamento intensivo 1.2k visualizações | por Pesquisa para Inovação
  • Ação do vento nas árvores 1.2k visualizações | por IPT
  • Pesquisas em fonética forense contribuem com investigações criminais 1.1k visualizações | por UFPR
  • ‘O sol vermelho de raiva’ 1.1k visualizações | por UFMG
  • Tecnologia ajuda a traçar expansão dos idiomas indo-europeus e a preservar línguas indígenas 1.1k visualizações | por Agência FAPESP
  • Distribuição dos estudos sobre a biodiversidade brasileira 1.1k visualizações | por UFMG
  • Proteção para pontes e embarcações 1k visualizações | por IPT
  • Uma super-Terra orbita a Estrela de Barnard 1k visualizações | por ESO
  • Jogos eletrônicos para auxiliar na detecção de doenças mentais em idosos 1k visualizações | por UFF
  • Samambaias são usadas como plantas indicadoras para mapear solos da Amazônia 1k visualizações | por INPA
  • Hábitos reprodutivos do fungo causador do pé de atleta 1k visualizações | por Agência FAPESP
  • Novo tratamento para hepatite C 1k visualizações | por Portal de Periódicos da CAPES
  • Um “mamute” é descoberto no fundo do mar em ilha brasileira 0.9k visualizações | por Jornal da USP
  • Teste promete diagnosticar fibrose cística com maior precisão 0.9k visualizações | por Agência FAPESP
Close
  • Início
  • Artigos
    • Todos os artigos
    • Artigos mais lidos na semana
    • Artigos mais lidos nos últimos 30 dias
    • Os 20 artigos mais lidos
  • Notícias
    • Todas as notícias
    • Notícias mais lidas na semana
    • Notícias mais lidas nos últimos 30 dias
    • As 20 notícias mais lidas
  • Autores
  • Fontes
  • Sobre
  • Contate-nos
Sign in / Join

Register Forgot Password ?

Menu

  • Início
  • Artigos
  • Notícias

Informações

  • Sobre o Saense
  • Contate-nos
  • Autores
  • Fontes
  • saense@saense.com.br

Newsletter

Verifique sua caixa de entrada ou a pasta de spam para confirmar sua assinatura.

 
2018 © Todos os direitos reservados a Saense. Desenvolvimento por Softeam